Fo-stratan SiC Seòrsa-N air Si Co-dhèanta Trast-thomhas 6 òirleach
| 等级Ìre | U 级 | P级 | D级 |
| Ìre ìosal BPD | Ìre Riochdachaidh | Ìre meallta | |
| uainTrast-thomhas | 150.0 mm±0.25mm | ||
| 厚度Tiughas | 500 μm ± 25μm | ||
| 晶片方向Treòrachadh Wafer | Far an axis: 4.0° a dh'ionnsaigh < 11-20 > ± 0.5° airson 4H-N Air an axis: < 0001 > ± 0.5° airson 4H-SI | ||
| Luchdaich sìosPrìomh Àros | {10-10}±5.0° | ||
| Luchdaich sìosFad Còmhnard Bunasach | 47.5 mm ± 2.5 mm | ||
| ughEisgeachd oir | 3 mm | ||
| 总厚度变化/弯曲 度/翘曲 度 TTV/Bow /Warp | ≤15μm / ≤40μm / ≤60μm | ||
| 微管密度和基面位错MPD&BPD | MPD≤1 cm-2 | MPD≤5 cm-2 | MPD≤15 cm-2 |
| BPD≤1000cm-2 | |||
| 电阻率Frith-sheasmhachd | ≥1E5 Ω·cm | ||
| 表面粗糙度Garbhachd | Pòlach Ra≤1 nm | ||
| CMP Ra≤0.5 nm | |||
| 裂 纹(强光灯观测) # | Chan eil gin ann | Fad cruinnichte ≤10mm, fad singilte ≤2mm | |
| Sgoltaidhean le solas àrd-dian | |||
| 六方空洞(强光灯观测)* | Raon cruinnichte ≤1% | Raon cruinnichte ≤5% | |
| Plàtaichean Heics le solas àrd-dian | |||
| seadh(强光灯观测)* | Chan eil gin ann | Raon cruinnichte ≤5% | |
| Raointean Poileataip le solas àrd-dian | |||
| seadh(强光灯观测)*& | 3 sgrìoban gu 1 × trast-thomhas a’ wafer | 5 sgrìoban gu 1 × trast-thomhas wafer | |
| Sgrìoban le solas àrd-dian | fad cruinnichte | fad cruinnichte | |
| ugh# Sliseag oir | Chan eil gin ann | 5 ceadaichte, ≤1 mm gach fear | |
| 表面污染物(强光灯观测) | Chan eil gin ann | ||
| Truailleadh le solas àrd-dian | |||
Diagram Mionaideach

